11 localități din Ilfov sunt în carantină
11 localități din județul Ilfov sunt în carantină în prezent. În toate cele 11 localități, incidența cazurilor noi de coronavirus a trecut de 10 la 1000 de locuitori.
Ciorogârla este deja în carantină de mai bine de o săptămână. Clinceni și Berceni au intrat apoi (de joi seara, ora 22), iar de vineri de la ora 22 a fost instituită carantina în Bragadiru și Chiajna.
Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 22 au intrat în carantină și Măgurele, Otopeni, Popești Leordeni, Mogoșoaia, Dobroești și Corbeanca.
Vă amintim că puteți descărca declarația pe proprie răspundere de AICI.
Iată și situația pe localități (în paranteză sunt numărul de cazuri noi în ultimele 14 zile, raportate la mia de locuitori):
JUDEȚUL ILFOV | 8.17 | |
1 | Afumați | 4.58 |
2 | Balotești | 6.63 |
3 | Berceni | 10.75 |
4 | Brănești | 6.59 |
5 | Bragadiru | 11.34 |
6 | Buftea | 8.92 |
7 | Cernica | 4.50 |
8 | Chiajna | 10.68 |
9 | Chitila | 5.81 |
10 | Ciolpani | 5.50 |
11 | Ciorogârla | 10.11 |
12 | Clinceni | 11.24 |
13 | Copăceni | 3.41 |
14 | Corbeanca | 9.31 |
15 | Cornetu | 8.77 |
16 | Dascălu | 6.86 |
17 | Dărăști Ilfov | 2.89 |
18 | 1 Decembrie | 8.63 |
19 | Dobroești | 10.57 |
20 | Domnești | 8.11 |
21 | Dragomirești | 4.52 |
22 | Găneasa | 5.38 |
23 | Glina | 6.73 |
24 | Grădiștea | 3.83 |
25 | Gruiu | 8.30 |
26 | Jilava | 6.36 |
27 | Moara Vlăsiei | 3.42 |
28 | Măgurele | 10.59 |
29 | Mogoșoaia | 11.39 |
30 | Nuci | 2.51 |
31 | Otopeni | 10.59 |
32 | Pantelimon | 5.97 |
33 | Petrăchioaia | 6.64 |
34 | Popești Leordeni | 9.18 |
35 | Periș | 4.38 |
36 | Snagov | 8.64 |
37 | Ștefănești | 6.53 |
38 | Tunari | 6.34 |
39 | Vidra | 5.87 |
40 | Voluntari | 8.67 |
Dacă vrei să nu ratezi știrile noastre despre viața în Bragadiru și împrejurimi, alătură-te cu un like comunității noastre, mai jos!